Την τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα υποβιβαστεί από τη Super League και ποια θα παίξει αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της Football League για να μείνει στην κατηγορία.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν πέσει ο Απόλλων Σμύρνης κι ο Λεβαδειακός.
Μετά τα αποτελέσματα της 29ης (και προτελευταίας) αγωνιστικής, ο ΠΑΣ Γιάννινα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Πανιώνιο με 2-1 και βρίσκεται στην 14η θέση με 27 βαθμούς.
Αντίθετα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε πολύτιμο εκτός έδρας βαθμό από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (τελικό σκορ 1-1) κι έτσι η ομάδα της Πελοποννήσου είναι πλέον στη 12η θέση με 30 πόντους.
Από τη πλευρά του ο ΟΦΗ βρίσκεται στη 13η θέση με 29, ενώ η Ξάνθη κατέκτησε σημαντικό εντός έδρας τρίποντο κόντρα στον ουραγό Απόλλωνα και ανέβηκε στους 32 βαθμούς και τη 11η θέση.
Έτσι, ο Αστέρας μπορεί να διασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία εάν νικήσει τον Πανιώνιο την τελευταία αγωνιστική ή εάν ο ΟΦΗ δεν επικρατήσει στο Περιστέρι του Ατρόμητου.
Από την πλευρά του ο ΠΑΣ Γιάννινα, προκειμένου να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό και να πάει σε μπαράζ με τον δεύτερο της Football League, χρειάζεται νίκη επί του πρωταθλητή ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική και παράλληλα ήττα του ΟΦΗ από τον Ατρόμητο.
Στα υπόλοιπα ματς της 29ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του νικώντας στη Λαμία την τοπική ομάδα με 3-1. Βέβαια η Λαμία μάλλον είχε το μυαλό της στον επικείμενο ημιτελικό κυπέλλου, όπως προφανώς κι η ΑΕΚ η οποία επίσης γνώρισε την ήττα στο ΟΑΚΑ από την ΑΕΛ, με σκορ 1-0.
Η βαθμολογία
| GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 29 | 77 | 64 | 14 | + 50 | 25 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29 | 72 | 68 | 17 | + 51 | 23 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||
| 3 | A.E.K. | 29 | 54 | 47 | 19 | + 28 | 17 | 6 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 29 | 52 | 41 | 26 | + 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||
| 5 | ΑΡΗΣ | 29 | 46 | 39 | 31 | + 8 | 14 | 4 | 11 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 29 | 38 | 27 | 42 | -15 | 11 | 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 29 | 36 | 34 | 44 | -10 | 10 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||
| 8 | ΛΑΜΙΑ | 29 | 34 | 25 | 37 | -12 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
| 9 | Α.Ε.Λ. | 29 | 34 | 26 | 31 | -5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
| 10 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 29 | 33 | 34 | 30 | + 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 11 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 29 | 32 | 20 | 27 | -7 | 7 | 11 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 29 | 30 | 22 | 30 | -8 | 7 | 9 | 13 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||
| 13 | Ο.Φ.Η. | 29 | 29 | 28 | 42 | -14 | 6 | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
| 14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 27 | 19 | 36 | -17 | 7 | 6 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
| 15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 29 | 21 | 15 | 42 | -27 | 5 | 6 | 18 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 29 | 10 | 11 | 52 | -41 | 2 | 4 | 23 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 13 | ||
