Η Ελλάδα παραμένει στο κυνήγι της 16ης ή της 17ης θέση έχοντας τρεις ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) μετά τη νίκη της ΑΕΚ στην Ελβετία όμως, ο δρόμος παραμένει δύσκολος. Ελβετία και Σερβία συνεχίζουν με δύο και μία ομάδα αντίστοιχα στα ευρωπαϊκά κύπελλα με τους Σέρβους να έχουν χτίζει αρκετά μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Στην 15η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Κύπρος με δύο ομάδες να εκπροσωπούν τη Μεγαλόνησο.
# | country | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | ranking | teams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 102.283 | 7 | |
2 | England | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 90.462 | 7 | |
3 | Germany | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 74.784 | 7 | |
4 | Italy | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 70.653 | 7 | |
5 | France | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 59.248 | 6 | |
6 | Portugal | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 49.449 | 5 | |
7 | Russia | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 7.583 | 4.666 | 45.549 | 6 | |
8 | Belgium | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 7.800 | 7.600 | 37.900 | 5 | |
9 | Ukraine | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 5.600 | 7.200 | 36.100 | 5 | |
10 | Netherlands | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 8.600 | 9.400 | 35.750 | 5 | |
11 | Turkey | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 5.500 | 5.000 | 33.600 | 5 | |
12 | Austria | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 6.200 | 5.800 | 32.925 | 5 | |
13 | Denmark | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 4.875 | 5.125 | 29.250 | 4 | |
14 | Scotland | 3.000 | 4.375 | 4.000 | 6.750 | 9.750 | 27.875 | 4 | |
15 | Czech Republic | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 6.500 | 2.500 | 27.300 | 5 | |
16 | Cyprus | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 6.125 | 5.125 | 26.750 | 4 | |
17 | Switzerland | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 3.900 | 6.400 | 26.400 | 5 | |
18 | Greece | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 5.100 | 4.900 | 26.300 | 5 | |
19 | Serbia | 4.250 | 2.875 | 6.375 | 6.000 | 6.000 | 25.500 | 4 | |
20 | Croatia | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 5.750 | 4.375 | 24.875 | 4 | |
21 | Sweden | 4.750 | 2.750 | 5.375 | 4.125 | 5.750 | 22.750 | 4 | |
22 | Norway | 7.250 | 1.375 | 4.000 | 5.375 | 3.750 | 21.750 | 4 | |
23 | Israel | 2.250 | 6.750 | 5.625 | 2.625 | 2.375 | 19.625 | 4 | |
24 | Kazakhstan | 4.625 | 2.750 | 4.250 | 4.250 | 3.375 | 19.250 | 4 | |
25 | Belarus | 5.125 | 3.000 | 3.250 | 5.000 | 2.500 | 18.875 | 4 |
Σχόλια
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας