Σημαντικές νίκες που τους απομακρύνουν από τις τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, πέτυχαν σήμερα (Σάββατο) οι ΑΕΛ και ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League.
Στη Λιβαδειά, ο ΠΑΣ είχε να αντιμετωπίσει τον τοπικό Λεβαδειακό που καιγόταν για τους τρεις βαθμούς, καθώς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα των Ιωαννίνων κατάφερε να σημειώσει δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο (με Νικολιά στο 77ο λεπτό και Μάνο στις καθυστερήσεις), αν και αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 50ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα (τελικό σκορ: 0-2).
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Λεβαδειακός: Μπάγιτς, Τσαμπούρης, Αντιλέχου, Παντελιάδης, Ρεκβιασβίλι, Ζησόπουλος (75′ Σαβαντογκό), Μητρόπουλος (83′ Καραχάλιος), Στανόγεβιτς (61′ Μέλεγκ), Μαρκόβσκι, Νανγκίς, Γιακουμάκης.
ΠΑΣ Γιάννινα: Μιχαήλ, Κάστρο, Πάντελιτς, Μπουκουβάλας, Κάργας, Μιχαήλ, Αθανασιάδης (87′ Μάνος) Νικολιάς (90′ Γιάκος), Τζημόπουλος, Σεργκελασβίλι, Παμλίδης (79′ Αποστολόπουλος).
Στη Λάρισα, η τοπική ΑΕΛ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 16ο λεπτό (σκόρερ ο Καλτσάς για τον Αστέρα Τρίπολης), όμως ισοφάρισε πριν κλείσει το ημίχρονο (Άντονι στο 31′) και με τέρμα του Μόρα στο 69′ πήρε τη σπουδαία νίκη και τους τρεις βαθμούς (τελικό σκορ: 2-1).
Σε άλλο ματς για την ίδια διοργάνωση που έγινε το Σάββατο, η Λαμία επικράτησε στην έδρα της με 1-0 του Πανιωνίου, με σκόρερ τον Καραμάνο στο 6ο λεπτό) και ανέβηκε στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η βαθμολογία
| GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 25 | 67 | 53 | 12 | + 41 | 22 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24 | 57 | 51 | 15 | + 36 | 18 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||
| 3 | A.E.K. | 25 | 47 | 38 | 15 | + 23 | 15 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 25 | 43 | 35 | 24 | + 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||
| 5 | ΑΡΗΣ | 25 | 40 | 34 | 25 | + 9 | 12 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
| 6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 33 | 32 | 33 | -1 | 9 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
| 7 | ΛΑΜΙΑ | 26 | 33 | 22 | 29 | -7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 8 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 24 | 32 | 28 | 21 | + 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
| 9 | Α.Ε.Λ. | 26 | 30 | 24 | 29 | -5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||
| 10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26 | 29 | 22 | 40 | -18 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 11 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 25 | 29 | 16 | 18 | -2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 26 | 27 | 21 | 29 | -8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||
| 13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 26 | 18 | 33 | -15 | 7 | 5 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
| 14 | Ο.Φ.Η. | 25 | 22 | 22 | 37 | -15 | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | ||
| 15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 26 | 20 | 14 | 35 | -21 | 5 | 5 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 25 | 10 | 10 | 45 | -35 | 2 | 4 | 19 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||
