Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα από μια φορά σε κάθε ημίχρονο με σουτ των Λάρσον και Ροζ αντίστοιχα, είχαν κι από ένα δοκάρι σε κάθε ημίχρονο, ενώ τους ακυρώθηκε – σωστά– ένα γκολ του Βέλεθ ως οφσάιντ, με το σκορ στο 0-0.
Κυριάρχησαν ολοκληρωτικά απέναντι σε μια Ένωση που επέστρεψε στις προβληματικές εμφανίσεις έπειτα από το ξέσπασμα στο κύπελλο με τον Ατρόμητο κι έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο όλες τις δομικές αδυναμίες που έχει, ειδικά στην άμυνα που η εμφάνιση των στόπερ της ήταν πάλι κωμικοτραγική.
Η ομάδα του Χιμένεθ είχε μόνο μια φάση για γκολ, στο 1-0, με τον Άλεφ να μη βρίσκει την μπάλα καλά με το κεφάλι, σε προφανή θέση για γκολ, από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Άρης: Κουέστα, Ροζ, Βέλεθ, Βαλεριάνος, Κόρχουτ, Σιώπης, Ματίγια, Ματέο Γκαρσία(89΄Μαρτίνεζ), Λάρσον(78΄Φετφατζίδης), Ντιγκινί, Γιουνές(71΄Μπάσα).
ΑΕΚ: Μπάρκας, Οικονόμου, Τσόσιτς, Μπακάκης(46΄Σβάρνας), Αλέφ, Σιμόες, Γκάλο, Μάνταλος, Μπακασέτας(62΄Μπογέ), Λιβάγια(75΄Αλμπάνης), Πόνσε.
Τα στοιχεία του αγώνα:
Σκόρερ: 32΄ Λάρσον, 69΄Ροζ
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδία)
Κίτρινες κάρτες: 43΄Ντιγκινί, 73΄Βαλεριάνος – 67′ Πόνσε, 75΄Σιμόες, 82΄Τσόσιτς
Η βαθμολογία
| GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 58 | 46 | 11 | + 35 | 19 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 51 | 45 | 14 | + 31 | 16 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| 3 | A.E.K. | 23 | 43 | 37 | 15 | + 22 | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 22 | 40 | 32 | 20 | + 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
| 5 | ΑΡΗΣ | 23 | 37 | 28 | 21 | + 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 22 | 31 | 28 | 19 | + 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 22 | 30 | 26 | 28 | -2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 8 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 23 | 28 | 16 | 17 | -1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||
| 9 | ΛΑΜΙΑ | 22 | 27 | 19 | 27 | -8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||
| 10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 26 | 21 | 31 | -10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 22 | 22 | 17 | 27 | -10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
| 12 | Α.Ε.Λ. | 22 | 22 | 20 | 28 | -8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
| 13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 21 | 15 | 32 | -17 | 6 | 3 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 14 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 19 | 13 | 28 | -15 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
| 15 | Ο.Φ.Η. | 22 | 17 | 20 | 37 | -17 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 22 | 9 | 10 | 38 | -28 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 |
