Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, συνεχίζουν να υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές:
ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
| ΑΡ. ΓΡΑΜΜΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΕΩΣ |
| 536 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Έως 14η Φούρνος |
| 535 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | Εκτός Ν.Εκάλη /Εκτός Λ.Πιπεροπούλου |
| 507 | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑ | Έως Πλ.Σταμάτας |
| 726 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ) | Έως Π.Μελά |
| 728 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΛΑΤΩΝΑΣ | Έως 3η Αγ.Διονυσίου |
| 740 | ΟΛ.ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ – ΣΚΑ | Έως ΣΚΑ – Λ. Δημοκράτιας |
| 60 | ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | Έως Ευαγγελισμό |
| 140 | ΠΟΛΥΓΩΝΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ | Έως Πλ. Αγίας Σοφίας |
| 212 | ΣΤ.ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ | Έως Αγίας Σοφίας |
| 227 | ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ | Έως Φιλολάου |
| 447 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Έως Αναπαύσεως |
| 608 | ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΝΕΚΡ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Γαλάτσι Ακαδημία (εκτός Ζωγράφου) |
| 622 | ΓΟΥΔΗ-ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ | (Πατησίων Γαλατσίου Ταϋγέτου Κέας) |
| 700 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) – ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) | Έως Πλατεία Πετρούπολης |
| 719 | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | Έως Παλ. Τέρμα |
| 731 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ.ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ.ΝΟΣ.-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔ | Έως Σουκατζίδη |
| 747 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | Έως Απολης |
| 750 | ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ | Έως 28ης Οκτωβρίου |
| 806 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ | έως Τέρμα Ποταμού (εκτός Καραβά) |
| 807 | ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ | έως Τέρμα Ποταμού (εκτός Καραβά) |
| 809 | ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α | έως Τέρμα Ποταμού (εκτός ΑΓΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ) |
| 811 | ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | Εκτός Ανθέων |
| 814 | ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Εκτός Καραβά |
| 818 | ΛΙΜ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ | Εκτός Προφ. Ηλια/ Εκτός Γηπεδάκι |
| 860 | Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ.ΚΡΑΤ.ΝΙΚ.-ΣΧΙΣΤ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Έως Λαμπράκη και Σαλαμίνος |
| Α11 | ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(μέσω Πανοράματος) | Έως Πλ. Πετρουπόλεως |
| Α13 | ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | Έως ΤΟΠ |
| Α15 | ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΑΣΟΣ | Έως Σουκατζίδη |
| Β1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ | Έως Άγιο Τρύφωνα |
| Β11 | ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | Έως Πλ. Πετρούπολης |
| Β12 | ΜΑΡΝΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | Έως Αμαξοστάσιο |
| Β9 | ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ | Έως Μεταμόρφωση |
| 307 | ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ | (Εκτός Κάντζα) |
| 314 | ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ | (Εκτός Πανόραμα-Ντράφι) |
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
| 535Α | ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 861 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ |
| 861Β | ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ |
| 749 | ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ |
| 723 | ΦΥΛΗ – ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
| 709 | ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Α |
| 735 | ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ.Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
| 036 | ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ – ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 204 | ΣΤΡ.ΣΑΚΕΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 242 | ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ |
| 250 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 405 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
| 406 | ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜ.-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤ.Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ |
| 407 | ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-Ν.ΖΩΗ-ΣΤ.Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ |
| 410 | Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ |
| 444 | ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 446 | ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ) |
| 450 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ |
| 451 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
| 460 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ |
| 461 | ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
| 501 | ΠΕΥΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ |
| 522 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Α |
| 523 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Β |
| 526 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ |
| 527 | ΠΕΥΚΗ-ΣΤ.ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ |
| 524 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ |
| 530 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ |
| 541 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 560 | ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΟΡΤΕΡΟ-Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
| 602 | Ν. ΙΩΝΙΑ – ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ – ΣΤΑΘ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 604 | ΝΟΣ. Α. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 640 | ΤΟΠΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 642 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 653 | ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β |
| 301 | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 301Β | ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 306 | ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
| 324 | ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) |
►Επιπλέον, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών του Μετρό στο τμήμα προς και από το αεροδρόμιο.
►Kατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συννενοήση με τον διαχειριστή υποδομής καταργούνται οι αμαξοστοιχίες 62, 63 ΣTON AΞONA AΘHNA – ΘEΣΣAΛONIKH, καθώς και η 887, KAΛAMΠAKA-AΘHNA.